- Šifra
- 103612
- Brand
- LG
- Energetski razred:
-
- Informacioni list
- FreeSync
- da
- Boja
- crna
- Dijagonala ekrana
- 21,45"
- Vreme odziva
- 5 ms
- Rezolucija
- 1920 x 1080 pix
- Osvežavanje ekrana
- 100 Hz
| LG monitor 22MR410-B | |
| Dijagonala ekrana | 54,5 cm (21.4") |
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Ekrani na dodir | ne |
| Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
| Tip ekrana | VA |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Odnos kontrasta (tipski) | 3000:1 |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 100 Hz |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED lampice direktno iza ekrana |
| Osvetljenje ekrana (tipično) | 250 cd/m² |
| Vreme odziva | 5 ms |
| Nereflektujući ekran | da |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Rastojanje između piksela iste boje | 0,2493 x 0,241 mm |
| Dijagonala ekrana | 54,5 cm |
| Dubina boje | 8 bita |
| Opseg boja | 99% |
| Standardna gama boja | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | ne |
| AMD FreeSync | da |
| AMD FreeSinc tip | FreeSync |
| Tehnologija bez treperenja | da |
| Pametni režimi | |
| bioskopski | |
| korisnički uređeni | |
| ušteda energije | |
| igre | |
| fotografije | |
| Ugrađeni zvučnici | ne |
| Ugrađena kamera | ne |
| Pozicioniranje na tržištu | kućni |
| Odvojivo postolje | da |
| Ugrađeno USB čvorište | ne |
| HDMI | da |
| Izlaz za slušalice | da |
| Broj VGA portova | 1 |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| HDCP | da |
| HDCP verzija | 1.4 |
| VESA montaža | da |
| Rupe za zaključavanje kablom | da |
| Podešavanje visine | ne |
| VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
| Može se montirati na zid | da |
| Ugao iskošenja | -3,5 - 21,5° |
| OSD ekran | da |
| OSD jezici | |
| uprošćeni kineski | |
| tradicionalni kineski | |
| nemački | |
| engleski | |
| španski | |
| finski | |
| francuski | |
| grčki | |
| Hindi | |
| italijanski | |
| japanski | |
| korejski | |
| poljski | |
| portugalski | |
| ruski | |
| švedski | |
| ukrajinski | |
| Broj jezika menija na ekranu | 18 |
| Podešavanje nagiba | da |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | E |
| Klasa energetske efikasnosti (HDR) | nedostupno |
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 15 kWh |
| Potrošnja energije | 20 W |
| Potrošnja energije (standby) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Boja proizvoda | crna |
| Boje nogara | crna |
| Uključeno postolje u pakovanje | da |
| Kablovi uključeni u pakovanje | DC, HDMI |
| Adapter napajanja uključen u pakovanje | da |
| Dužina HDMI kabla | 1,5 m |
| Dužina kabla napajanja | 1,5 m |
| Dimenzije monitora (Š x D x V - sa postoljem) | 491,9 x 200 x 378,1 mm |
| Težina (sa postoljem) | 2,46 kg |
| Dimenzije monitora (Š x D x V - bez postolja) | 491,9 x 50,5 x 284,3 mm |
| Težina (bez postolja) | 2,05 kg |
| Dimenzije pakovanja (Š x D x V) | 367 x 128 x 372 mm |
| Težina paketa | 3,5 kg |
| Vrsta pakovanja | u kutiji |
- Model:
- LG 22MR410-B
- Naziv i vrsta robe:
- MONITOR
- Uvoznik:
- Comtrade Distribution d.o.o.
- Zemlja porekla:
- Kina
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
Tehnomedia centar DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.