- Šifra
- 50933
- Brand
- BEKO
- Broj kompleta posuđa
- 14
Pozovite nas da se raspitate o dostupnosti proizvoda.
| Beko ugradna mašina za pranje posuđa DIN 25410 | |
| Tip aparata | potpuno ugradna mašina za pranje posuđa |
| Boja | bela |
| Broj kompleta posuđa | 14 kompleta |
| Programi pranja posuđa | 5 |
| InnerClean | |
| Eco 50 | |
| Intenzivni 70 | |
| Quick&Shine | |
| Pretpranje | |
| Temperature programa | 35-50-65-70 °C |
| Nivo buke | 49 dB |
| Energetska klasa | A+ |
| Potrošnja vode po ciklusu | 11,5 l |
| Godišnja potrošnja vode | 3220 l |
| Potrošnja energije po ciklusu | 1,05 kWh |
| Godišnja potrošnja energije | 299 kWh |
| Klasa sušenja | A |
| Sistem za sušenje | statički |
| Motor za glavnu pumpu | standard |
| Kontrola programa | dugme |
| Vrsta ekrana | LCD 2 Reda |
| ALLin1 Tablet | |
| Odloženi start | 1/2 - 24:00 h |
| Vrsta regeneracije | ručno |
| Korpa za pribor za jelo | klizajuća Symphony PH |
| Vrsta prilagođavanja gornje korpe | fiksirana |
| Donja korpa - broj sklapajućih držača | 4 |
| Polica za šolje | prilagodljiva |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Broj nivoa prskalica | 2 |
| Kada od nerđajućeg čelika | |
| Vrsta konekcije za dovod vode | standardni dovod |
| Filter | delimično metalni |
| Indikator sredstva za ispiranje | |
| Indikator vode na slavini | |
| Indikator curenja vode | |
| Osiguranje od prelivanja vode | |
| Snaga grejača | 1800 W |
| Dubina | 55,0 cm |
| Širina | 59,8 cm |
| Visina | 81,8 cm |
| Težina | 36,3 kg |
- Model:
- BEKO DIN 25410
- Naziv i vrsta robe:
- UGRADNA MASINA ZA PRANJE SUDOVA
- Uvoznik:
- Zemlja porekla:
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
Tehnomedia centar DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
