| HISENSE digitalna tabla/zid 55VW25E | |
| Tip | digitalna tabla/zid |
| Veličina ekrana | 55 inča |
| Rezolucija | 1920 x 1080 px |
| Tip ekrana | LED |
| Tip panela | ADS |
| Pozadinsko osvetljenje | Direct LED |
| Nativni kontrast | 1200:1 |
| Osvetljenje | 500 nita |
| Odziv | 8 ms |
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni,178 stepeni vertikalni |
| Vertikalno osvežavanje | 60 Hz |
| Paleta boja | 16,7 miliona boja |
| Ostalo | 72 % NTSC color gamut, Haze 25 % |
| Režim rada | 24/7 |
| Operativni sistem | Android 11 |
| Procesor | ARM Cortex A55 |
| Grafički procesor | ARM Mali G52 |
| RAM | 2 GB DDR4 |
| Interna memorija | 16 GB eMMC |
| Wi-Fi | da |
| Bluetooth | da, 5.1 |
| Žična mreža (LAN) | da |
| Priključci | |
| 3 x HDMI 2.0 ulaz | |
| 1 x RS-232 ulaz | |
| 1 x RS-232 izlaz | |
| 1 x RJ45 (LAN) | |
| 1 x IR 2.5 mm | |
| 1 x USB 2.0 | |
| 1 x Audio izlaz 3.5 mm | |
| Mogućnost montiranja i vertikalno i horizontalno | |
| VESA | 400 x 400 mm |
| Pakovanje | 2 x AAA baterije, Daljinski upravljač, Naponski kabl, RS232 kabl, IR kabl |
| Dimenzije | 1213 x 684 x 84 mm (bez ručice) |
| Težina | 27 kg |
| Boja | crna |
- Model:
- HISENSE 55VW25E
- Naziv i vrsta robe:
- INTERAKTIVNA TABLA
- Uvoznik:
- EWE COMP DOO
- Zemlja porekla:
- Kina
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
Tehnomedia centar DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.