| APC SRT5KXLI Smart-UPS Srt 5000 VA 230 V | |
| Vreme rada za opterećenje | 4500 W - 3 min 59 s |
| Min-maks | 450-4500 W |
| Maks. Kapacitet koji se koristi | 100 % |
| Glavni ulazni napon | 230 V |
| Drugi ulazni napon | 220 V - 240 V |
| Glavni izlazni napon | 230 V |
| Drugi izlazni napon | 220 V - 240 V |
| Kw Rating | 4500 W |
| Nazivna snaga u VA | 5000 |
| Tip izlazne veze | |
| 6 IEC 60320 C13 | |
| 2 IEC kratkospojnika | |
| 4 IEC 60320 C19 | |
| Tip baterije | olovna baterija |
| Uključeni baterijski moduli | 2 |
| Slotovi za baterije su prazni | 0 |
| Tipično vreme punjenja | 1,5 h |
| RBC Količina | 1 |
| Napon baterije | 192 V |
| Snaga punjenja baterije (vati) | 560 W ocenjeno |
| Trajanje baterije | 3 - 5 godina |
| Zamenska baterija | APCRBC140 |
| Produženo vreme rada | 1 |
| Topologija | dvostruka konverzija na mreži |
| Broj slobodnih slotova za modul napajanja | 0 |
| Broj popunjenih slotova za modul napajanja | 0 |
| Redundanca | ne |
| Mesto montaže | Front |
| Preference za montažu | nema preferencija |
| Režim montaže | montira se na rack sa kompletom |
| Montaža na dva stuba | 0 |
| USB kompatibilan | da |
| Input Frekuencija | 40 - 70 Hz auto-sensing |
| Broj ulaznih konektora | 1 čvrsta žica 3-žična (1PH+N+G) |
| Efikasnost pri punom opterećenju | 100 - 275 V podesivo (pola opterećenje) |
| Maksimalna konfigurabilna snaga u VA | 5000 |
| Maksimalna konfigurabilna snaga (vati) | 4500 |
| Izlazna frekvencija (sinhronizacija sa mrežom | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija sa mrežom |
| Tip talasa | sinusni talas |
| Harmoničko izobličenje | Manje od 2% |
| Krest faktor | 3 : 1 |
| Bajpas tip | interni bajpas (automatski i ručni) |
| Sertifikati proizvoda | |
| CE | |
| EAC | |
| IRAM | |
| RCM | |
| VDE | |
| Obeležavanje | CE oznaka |
| Standardi | |
| EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 | |
| EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 | |
| EN/IEC 62040-2:2018 | |
| Temperatura ambijentalnog vazduha za rad | 0 - 40 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % bez kondenzacije |
| Radna visina | 0 - 10000 ft |
| Temperatura ambijentalnog vazduha za skladištenje | -15 - 45 °C |
| Relativna vlažnost skladištenja | 0 - 95 % bez kondenzacije |
| Nadmorska visina skladištenja | 0 - 15240 m) |
| Akustični nivo | 55 dBA |
| Online Thermal Disipation | 931 Btu/h |
| IP stepen zaštite | IP20 |
| Besplatni slotovi | 1 |
| Unapred instalirane SmartSlot™ kartice | kartica za upravljanje mrežom 3 sa praćenjem životne sredine |
| Alarm | zvučni i vidljivi alarmi: prioritetni prema ozbiljnosti |
| Isključivanje u slučaju nužde (EPO) | da |
| Ocena energije prenapona | 480 J |
| Obezbeđena oprema | |
| CD sa softverom | |
| Communication Cable | |
| CD sa dokumentacijom | |
| Uputstvo za instalaciju | |
| Noge za podršku koje se mogu ukloniti | |
| Temperature Probe | |
| USB kabl | |
| Garantni list | |
| Veb/SNMP upravljačka kartica | |
| Boja | crna |
| Dimenzije | |
| Visina | 43,2 cm |
| Širina | 13 cm |
| Dubina | 71,94 cm |
| Neto težina | 54,43 kg |
- Model:
- APC SRT5KXLI Smart-Ups Srt 5000Va 230V
- Naziv i vrsta robe:
- ELEKTRO ZASTITA I NAPAJANJE
- Uvoznik:
- Sion Net d.o.o
- Zemlja porekla:
- Kina
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
Tehnomedia centar DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.